产品参数
型号 | Core内核 | FPU浮点运算 |
Speed (MHz)频率 |
Flash (KB) |
SRAM (KB) |
I/O | CAN | Ethernet MAC | DAC Engine | COMP | XMC | SPIM | DVP | 封装 | 尺寸 | 温度范围 |
AT32F415K8U7-4 | M4 | No | 150 | 64 | 32 | 27 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | QFN32 | 4x4 | -40~105°C |
AT32F415KBU7-4 | M4 | No | 150 | 128 | 32 | 27 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | QFN32 | 4x4 | -40~105°C |
AT32F415KCU7-4 | M4 | No | 150 | 256 | 32 | 27 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | QFN32 | 4x4 | -40~105°C |
AT32F415CBU7 | M4 | No | 150 | 128 | 32 | 39 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | QFN48 | 6x6 | -40~105癈 |
AT32F415CCU7 | M4 | No | 150 | 256 | 32 | 39 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | QFN48 | 6x6 | -40~105癈 |
AT32F415C8T7 | M4 | No | 150 | 64 | 32 | 39 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | LQFP48 | 7x7 | -40~105癈 |
AT32F415CBT7 | M4 | No | 150 | 128 | 32 | 39 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | LQFP48 | 7x7 | -40~105癈 |
AT32F415CCT7 | M4 | No | 150 | 256 | 32 | 39 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | LQFP48 | 7x7 | -40~105癈 |
AT32F415R8T7-7 | M4 | No | 150 | 64 | 32 | 55 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | LQFP64 | 7x7 | -40~105癈 |
AT32F415RBT7-7 | M4 | No | 150 | 128 | 32 | 55 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | LQFP64 | 7x7 | -40~105癈 |
AT32F415RCT7-7 | M4 | No | 150 | 256 | 32 | 55 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | LQFP64 | 7x7 | -40~105癈 |
AT32F415R8T7 | M4 | No | 150 | 64 | 32 | 55 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | LQFP64 | 10x10 | -40~105癈 |
AT32F415RBT7 | M4 | No | 150 | 128 | 32 | 55 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | LQFP64 | 10x10 | -40~105癈 |
AT32F415RCT7 | M4 | No | 150 | 256 | 32 | 55 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | LQFP64 | 10x10 | -40~105癈 |
免费领取芯片设计方案,不妨一试。