产品参数
型号 | Core内核 | FPU浮点运算 |
Speed (MHz)频率 |
Flash (KB) |
SRAM (KB) |
I/O | CAN | Ethernet MAC | DAC Engine | COMP | XMC | SPIM | DVP | 封装 | 尺寸 | 温度范围 |
AT32F413KBU7-4 | M4 | Yes | 200 | 128 | 32/16/64 | 27 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | QFN32 | 4x4 | -40~105°C |
AT32F413KCU7-4 | M4 | Yes | 200 | 256 | 32/16/64 | 27 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | QFN32 | 4x4 | -40~105癈 |
AT32F413CBU7 | M4 | Yes | 200 | 128 | 32/16/64 | 39 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | QFN48 | 6x6 | -40~105癈 |
AT32F413CCU7 | M4 | Yes | 200 | 256 | 32/16/64 | 39 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | QFN48 | 6x6 | -40~105癈 |
AT32F413C8T7 | M4 | Yes | 200 | 64 | 32 | 39 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | LQFP48 | 7x7 | -40~105癈 |
AT32F413CBT7 | M4 | Yes | 200 | 128 | 32/16/64 | 39 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | LQFP48 | 7x7 | -40~105癈 |
AT32F413CCT7 | M4 | Yes | 200 | 256 | 32/16/64 | 39 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | LQFP48 | 7x7 | -40~105癈 |
AT32F413RBT7 | M4 | Yes | 200 | 128 | 32/16/64 | 55 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | LQFP64 | 10x10 | -40~105癈 |
AT32F413RCT7 | M4 | Yes | 200 | 256 | 32/16/64 | 55 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | LQFP64 | 10x10 | -40~105癈 |
免费领取芯片设计方案,不妨一试。